Daftar Tugas Pokok Jabatan Pegawai Pusat Riset dan Inovasi
| JABATAN | URAIAN TUGAS | |
| Kepala
Pusrinov |
1.1 | Menetapkan Visi, Misi, Kebijakan dan tujuan Penelitian dan PkM sebagai fokus dan tujuan bersama. |
| 1.2 | Menyusun Rencana Induk Penelitian dan PkM berdasarkan Road Map dan mengembangkan payung penelitian dan PkM berbasis IPTEKS serta menentukan arah Penelitian dan PkM. | |
| 1.3 | Menyusun program kerja dan anggaran Penelitian dan PkM sebagai pedoman pelaksanaan tugas. | |
| 1.4 | Mengorganisasikan Koordinator Pusat Penelitian dan pengelola PkM dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik. | |
| 1.5 | Merumusan sistem layanan informasi hasil Penelitian dan PkM berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diketahui oleh masyarakat. | |
| 1.6 | Menetapkan kriteria dan menelaah makalah ilmiah sesuai dengan jenisnya sebagai bahan makalah untuk jurnal ilmiah di Pusrinov. | |
| 1.7 | Merumusan sistem peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan PkM sebagai pedoman kerja. | |
| 1.8 | Membina bawahan di lingkungan Pusrinov untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan disiplin kerja. | |
| 1.9 | Menyusun laporan lembaga Penelitian dan PkM sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. | |
| 1.10 | Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. | |
| Sekretaris | 2.1 | Memeriksa konsep rencana dan program kerja tahunan Penelitian dan PkM berdasarkan data dan informasi serta program kerja sebagai bahan masukan atasan. |
| 2.2 | Memeriksa dan memperbaiki konsep surat keluar Pusrinov untuk kelayakan, ketegasan dan meminimalisasi kesalahan sebagai masukan kepada pimpinan. | |
| 2.3 | Memeriksa dan memperbaiki konsep kerangka acuan penelitian dan PkM sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan. | |
| 2.4 | Memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Lembaga Penelitian dan PkM agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | |
| 2.5 | Memeriksa dan memperbaiki laporan tahunan Penelitian dan PkM sebagai masukan untuk atasan. | |
| 2.6 | Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. | |
| Koordinator
Penelitian |
3.1 | Menyusun dan merencanakan program penelitian di Pusrinov. |
| 3.2 | Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian yang melibatkan berbagai pihak di dalam dan luar institusi. | |
| 3.3 | Membimbing tim peneliti dan memastikan penelitian berjalan sesuai dengan standar dan etika penelitian. | |
| 3.4 | Menyusun laporan hasil penelitian yang akan dipublikasikan atau diseminasi kepada publik. | |
| 3.5 | Menyusun proposal penelitian yang akan didanai oleh berbagai sumber pendanaan. | |
| 3.6 | Memonitor dan mengevaluasi perkembangan proyek penelitian yang sedang berjalan. | |
| Koordinator
PkM |
4.1 | Merencanakan dan menyusun program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. |
| 4.2 | Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PkM dengan melibatkan berbagai pihak. | |
| 4.3 | Membimbing pelaksanaan PkM untuk memastikan tujuan program tercapai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. | |
| 4.4 | Menyusun laporan kegiatan PkM dan mengadakan evaluasi terhadap dampak sosial dari program tersebut. | |
| 4.5 | Mengelola anggaran PkM dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya. | |
| 4.6 | Melakukan monitoring terhadap penerima manfaat PkM untuk memastikan keberlanjutan program. | |
| Koordinator
Publikasi |
5.1 | Menyusun dan merencanakan program publikasi hasil penelitian dan PkM. |
| 5.2 | Mengkoordinasikan penerbitan jurnal ilmiah, artikel, dan materi lain yang berkaitan dengan penelitian dan PkM. | |
| 5.3 | Mengatur strategi publikasi untuk memastikan hasil penelitian dan PkM dikenal oleh audiens yang lebih luas, termasuk di media dan konferensi internasional. | |
| 5.4 | Mengawasi dan mengevaluasi kualitas publikasi yang diproduksi oleh Pusrinov untuk memastikan kesesuaian dengan standar akademik dan etika publikasi ilmiah. | |
| 5.5 | Menyusun dan melaksanakan strategi media sosial untuk meningkatkan visibilitas hasil penelitian dan PkM. | |
| 5.6 | Berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk publikasi hasil penelitian dan PkM di media massa dan jurnal internasional. |





Users Today : 80
Users Yesterday : 103
This Month : 694
This Year : 9537
Total Users : 9540
Views Today : 2268
Total views : 119707
Who's Online : 2